現在までの興行収入の推移
現在の興行収入: 197億円
現在の年間順位: 1位
現在の歴代順位: 8位 (邦画・洋画含む)
5位 (邦画作品のみ)
公開期間 | 累計興行収入 |
2日間 | 22億円 |
7日間 | 50億円 |
10日間 | 70億円 |
20日間 | 100億円 |
26日間 | 120億円 |
30日間 | 130億円 |
40日間 | 140億円 |
46日間 | 150億円 |
57日間 | 160億円 |
71日間 | 170億円 |
91日間 | 180億円 |
詳細データ
公開期間 | 累計興行収入 | 累計動員数 |
1日目(8/6) | 12億3,200万円 | |
2日目(8/7) | 22億5,400万円 | 158万人 |
3日目 | 28億4,700万円 | |
4日目 | 33億1,700万円 | |
5日目 | 38億700万円 | |
6日目(祝日) | 44億円 | |
7日目 | 49億5,300万円 | |
8日目(8/13) | 57億3,500万円 | 360万人 |
9日目(8/14) | 64億7,400万円 | 462万人 |
10日目 | 70億6,000万円 | 505万人 |
11日目 | 75億円 | |
12日目 | 78億6,700万円 | |
13日目 | 81億3,700万円 | |
14日目 | 83億9,700万円 | |
15日目(8/20) | 87億4,900万円 | |
16日目(8/21) | 92億8,100万円 | 665万人 |
17日目 | 94億9,900万円 | |
18日目 | 96億8,700万円 | |
19日目 | 99億円 | |
20日目 | 100億円 達成 | 720万人 |
21日目 | 102億4,300万円 | |
22日目(8/27) | 109億2,900万円 | |
23日目(8/28) | 114億5,400万円 | 820万人 |
24日目 | 116億6,600万円 | |
25日間 | 118億3,300万円 | |
26日間 | 120億1,200万円 | |
30日目(日) | 129億5,300万円 | 929万人 |
31日間 | 130億4,500万円 | |
32日間 | 131億2,700万円 | |
33日間 | 132億2,200万円 | |
34日間 | 132億8,800万円 | |
35日間 | 133億6,800万円 | |
36日間(9/10) | 135億8,600万円 | |
37日間(9/11) | 138億7,000万円 | |
38日間 | 139億4,000万円 | 1,000万人 |
39日間 | 140億円 | |
40日間 | 140億5,800万円 | |
41日間 | 141億円 | |
42日間 | 141億5,900万円 | |
43日間(9/17) | 144億5,700万円 | |
44日間(9/18) | 147億3,500万円 | |
45日間 | 149億4,000万円 | 1,072万人 |
46日間 | 150億円 達成 | |
47日間 | 150億6,800万円 | |
48日間 | 151億2,900万円 | |
49日間 | 153億6,500万円 | |
50日間 | 155億5,000万円 | |
51日間 | 157億円 | |
52日間 | 157億4,900万円 | |
53日間 | 157億8,200万円 | |
54日間 | 158億2,700万円 | |
55日間 | 158億6,100万円 | |
56日間 | 159億円 | |
57日間 | 161億円 | |
58日間 | 162億4,700万円 | 1,169万人 |
59日間 | 162億9,700万円 | |
60日間 | 163億2,600万円 | |
61日間 | 163億5,800万円 | |
62日間 | 163億8,100万円 | |
63日間 | 164億1,000万円 | |
64日間 | 164億9,700万円 | |
65日間 | 166億円 | |
66日間 | 167億7,600万円 | 1,208万人 |
67日間 | 168億円 | |
68日間 | 168億3,100万円 | |
69日間 | 168億5,000万円 | |
70日間 | 168億7,000万円 | |
71日間 | 170億円 | |
72日間 | 171億円 | |
73日間 | 171億3,800万円 | |
74日間 | 171億5,700万円 | |
75日間 | 171億8,000万円 | |
76日間 | 172億円 | |
77日間 | 172億1,000万円 | |
78日間 | 172億8,000万円 | |
79日間 | 173億5,600万円 | 1,250万人 |
80日間 | 173億8,200万円 |
また、赤字は概算数字ではなく、公式に発表されたもの。
公開10日間で
・興行収入70億円を突破。
・2022年公開の映画ランキング3位まで浮上。
・シリーズ最高成績。→「FILM Z」(興行収入69億円)超え。
公開20日間での興行収入100億円達成は、
・日本で公開された、全ての映画作品(邦画・洋画あわせて)のなかで歴代2位の速さ。
異常なスピードですね。
週末興行成績の推移
土日2日間の興行収入 | 週末ランキング | |
1週目(OP) | 22億5,400万円 | 1位 |
2週目 | 14億9,700万円 | 1位 |
3週目 | 8億1,800万円 | 1位 |
4週目 | 12億2,000万円 | 1位 |
5週目 | 6億9,700万円 | 1位 |
6週目 | 4億8,400万円 | 1位 |
7週目 | 5億8,100万円 | 1位 |
8週目 | 3億5,800万円 | 1位 |
9週目 | 3億4,000万円 | 1位 |
10週目 | 2億3,000万円 | 1位 |
11週目 | 2億3,300万円 | 1位 |
12週目 | 1億4,100万円 | 3位 |
13週目 |
4週目の土日で12億円を超える興行収入を稼いでいます。
これは最終興収50億円のヒット作品の1週目のOP成績にしても高いほうです。
また、11週連続1位を獲得するなど勢いはとどまることを知りません。
そのため、最終的な興行収入は200億円を超える可能性すら秘めています。
OP成績は日本歴代2位の数字。

『週間映画興行収入ランキング』
集計期間 2022年8月6日~8月7日
第187回週間映画興行収入ランキング(2022年8月第1週)|エンタメの殿堂|note
1位 「ONE PIECE FILM RED」
22億5400万円
2位 「ジュラシック・ワールド 新たなる支配者」
5億3700万円
3位 「トップガン マーヴェリック」
2億0005万円
4位 「ミニオンズ フィーバー」
1億9900万円
5位 「キングダム2 遥かなる大地へ」
ー万円
6位 「今夜、世界からこの恋が消えても」
1億0530万円
7位 「劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア」
2694万円
8位 「GHOSTBOOK おばけずかん」
2684万円
9位 「バズ・ライトイヤー」
2068万円
10位 「ソー ラブ&サンダー」
2009万円
11位 「モエカレはオレンジ色」
1816万円
12位 「ドラゴンボール超 スーパーヒーロー」
1791万円
見てご覧の通り、ぶっち切りの1位です。
しかも夏休み公開とはいえども、
ランキング5位までは名だたる強豪作品ばかり。
集客のハードルは決して低くなかったと思います。
とくに「ジュラシック・ワールド 新たなる支配者」は、
過去作から推察する興行収入のポテンシャルは、
ONEPIECE以上。
そのため、ジュラシが2週目とはいえども、
ONE PIECEも多少は苦戦すると思っていました。

しかし、蓋を開けてみれば、
そんな心配は一切、必要ありませんでした。
それもそのはず「ONE PIECE FILM RED」の
OP成績22億5,400万円は、日本映画史上2番目。
つまり、めちゃくちゃ凄い数字だということです。
下記がOP成績の歴代トップ順位です。
公開初週土日2日間興行収入ランキング
順位 | タイトル | 2日間興行収入 (億円) | 公開年 | 備考 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 | 33.54 | 2020年 | [56] | |
2 | ONE PIECE FILM RED | 22.54 | 2022年 | [68] | |
3 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 16.29 | 2014年 | [69] | |
4 | 劇場版 呪術廻戦0 | 16.22 | 2021年 | [70] | |
5 | アナと雪の女王2 | 16.16 | 2019年 | [71] | |
6 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 16.09 | 2021年 | [72] |
1位の「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」は別格としても
「ONE PIECE FILM RED」も、
他作品と比べて、頭1つ抜け出しています。
このことからも、
「ONE PIECE FILM RED」が映画市場、
稀にみるレベルの大ヒットスタートを切ったことは、
間違いない事実でしょう。
→ 「ONE PIECE FILM RED」の興行収入について
詳しく分析・比較したサイトも作ってるので、気になる人は
こちらの記事も合わせてどうぞ。
たったの20日で興行収入100億円
これはどれぐらい凄いのかというと、
日本歴代2位の速さです。
1位 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 10日間
2位 ONEPIECE FILM RED 20日間
3位 千と千尋の神隠し 25日間
4位 君の名は。 28日間
そうそうたる面子のなかにワンピースが食い込んでいますね。
どれも時代を創ってきた超話題作ばかり。
当時は社会現象にまでなった作品たちです。
2022年国内の映画興行収入ランキング№1。
現時点でONE PIECE FILM REDの興行収入は、
年間ランキング1位を獲得しています。
東映およびONE PIECEシリーズ初となる、興行収入100億円突破。
また、公開初日から興行収入160億円到達まで歴代2位の速さ。
週末ランキングの成績も11週連続首位は歴代2位。
これらの記録に加えて、ワンピースがシリーズ初となる年間タイトルを獲得できるのかどうか期待が高まります。最大のライバルは11月に公開予定の「すずめの戸締り」ですが、果たしてワンピースは年間1位の座を守り抜くことが出来るのでしょうか??
順位 | 作品タイトル | 興行収入 (億円) |
1位 | ONE PIECE FILM RED | 171.0 |
2位 | 劇場版 呪術廻戦0 | 138.0 |
3位 | トップガン マーヴェリック | 131.5 |
4位 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 92.6 |
5位 | ジュラシックワールド 新たなる支配者 | 62.8 |
6位 | キングダム2 遥かなる大地へ | 51.0 |
7位 | ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 | 45.8 |
8位 | ミニオンズ・フィーバー | 44.1 |
9位 | シン・ウルトラマン | 43.8 |
10位 | スパイダーマン・ノー・ウェイ・ホーム | 42.1 |
11位 | ||
12位 | ||
13位 | ||
14位 | ||
15位 | ||
16位 | ||
17位 | ||
18位 | ||
19位 |
コメント