この記事を読むことで、
「サッカー日本代表は強いのか?弱いのか?」
という疑問が解決します。
サッカー日本代表のFIFAランク
2023年10月31日現在、
日本代表のFIFAランクは18位です。
サッカーは世界的なメジャースポーツです。
そんな競技で世界200か国の上位10%に入っているのでサッカー日本代表は強いといえます。
市場価値ランキング(代表チーム)
各国の市場価値TOP25選手の合計金額では、日本代表は19位にランクインしています。
市場価値=実力ではなく、その選手に対する期待値や、将来性、希少性なども加味されます。
また、選手個人ではなくチームの合計値なので、
とはいえ現状、各国の戦力を数値化して把握するうえでは最も適切な手段であるといえます。
そのため、今回はtransformatの数値を参考にしました。
順位 | 代表チーム名 | トップ25選手の市場価値合計 | 地域 |
1位 | イングランド代表 | 16億1,500万ユーロ | ヨーロッパ |
2位 | フランス代表 | 15億1,000万ユーロ | ヨーロッパ |
3位 | ブラジル代表 | 13億8,500万ユーロ | 南アメリカ |
4位 | ポルトガル代表 | 11億5,900万ユーロ | ヨーロッパ |
5位 | スペイン代表 | 11億 800万ユーロ | ヨーロッパ |
6位 | ドイツ代表 | 9億8,300万ユーロ | ヨーロッパ |
7位 | アルゼンチン代表 | 9億6,200万ユーロ | 南アメリカ |
8位 | オランダ代表 | 9億 700万ユーロ | ヨーロッパ |
9位 | イタリア代表 | 8億5,700万ユーロ | ヨーロッパ |
10位 | ベルギー代表 | 6億9,700万ユーロ | ヨーロッパ |
11位 | ウルグアイ代表 | 5億4,650万ユーロ | 南アメリカ |
12位 | デンマーク代表 | 4億9,300万ユーロ | ヨーロッパ |
13位 | ノルウェー代表 | 4億9,200万ユーロ | ヨーロッパ |
14位 | クロアチア代表 | 3億9,100万ユーロ | ヨーロッパ |
15位 | モロッコ代表 | 3億7,750万ユーロ | アフリカ |
16位 | オーストリア代表 | 3億5,450万ユーロ | ヨーロッパ |
17位 | セルビア代表 | 3億5,250万ユーロ | ヨーロッパ |
18位 | スウェーデン代表 | 3億3,450万ユーロ | ヨーロッパ |
19位 | 日本代表 | 3億3,270万ユーロ | アジア |
20位 | アメリカ代表 | 3億2,900万ユーロ | 北アメリカ |
21位 | トルコ代表 | 3億2,700万ユーロ | ヨーロッパ |
22位 | スコットランド代表 | 3億1,750万ユーロ | ヨーロッパ |
23位 | スイス代表 | 3億1,300万ユーロ | ヨーロッパ |
24位 | ウクライナ代表 | 3億1,200万ユーロ | ヨーロッパ |
25位 | コロンビア代表 | 3億 850万ユーロ | 南アメリカ |
26位 | セネガル代表 | 3億 570万ユーロ | アフリカ |
27位 | ポーランド代表 | 2億8,750万ユーロ | ヨーロッパ |
28位 | メキシコ代表 | 2億4,200万ユーロ | 北アメリカ |
29位 | 韓国代表 | 2億2,230万ユーロ | アジア |
30位 | ロシア代表 | 2億1,900万ユーロ | ヨーロッパ |
31位 | ウェールズ代表 | 2億1,150万ユーロ | ヨーロッパ |
32位 | |||
*各国の上位25選手の市場価値の合計値
日本代表は19位にランクイン。
これはアジア1位、伝統的にサッカーが強い地域を除けばトップクラスの実力(南米ヨーロッパ以外で2位)です。
このように、
日本代表は、欧州サッカーと肩を並べています。
アジアの国々から、
「日本代表は”脱アジア級”の強さ。」
だと言われるのも、少し納得のいくランキングです。
しかしながら一方で、ヨーロッパの強豪国とは、
選手の評価において大差があることが分かります。
更に上を目指して、選手の実力でTOP10に入れて初めて、
ワールドカップベスト8が見えてくるでしょう。
まとめ: 日本サッカーは強いのか?
サッカー日本代表は強いです。
・FIFAランク18位(アジア1位)
・市場価値ランキング19位(アジア1位)
どちらも指標でも上位20か国に入っていて、
世界的なサッカー強豪国です。
一方で、世界トップクラスに強いわけではなく、
W杯でベスト8に喰い込む実力はまだ無い、と言えるでしょう。
更なる日本サッカーの発展に期待です。
コメント