この記事では業界別の就職偏差値ランキングを紹介します。
偏差値の母集団は大学生全体(=河合塾の偏差値と同等)とします。
また、上記の就職偏差値は大卒限定枠の総合職採用(=幹部候補生)としての採用難易度を表す数値です。
総合商社の就職偏差値ランキング
就職偏差値 | 会社名・企業名 |
偏差値78 | 三菱商事、三井物産、住友商事 |
偏差値77 | 伊藤忠商事、丸紅 |
偏差値76 | |
偏差値75 | 豊田通商、双日 |
偏差値74 | |
偏差値73 | メタルワン |
偏差値72 | |
偏差値71 | |
偏差値70 | 長瀬産業 |
偏差値69 | 阪和興業 |
偏差値68 | |
偏差値67 | 日立ハイテクノロジーズ |
偏差値66 | 日本紙バルプ商事、豊島、 |
偏差値65 | |
偏差値64 | 内田洋行 |
偏差値63 | |
偏差値62 | |
偏差値61 | |
偏差値60 |
銀行の就職偏差値ランキング
就職偏差値 | 会社名・企業名 |
偏差値80 | 日本銀行 |
偏差値79 | |
偏差値78 | |
偏差値77 | |
偏差値76 | |
偏差値75 | |
偏差値74 | |
偏差値73 | |
偏差値72 | |
偏差値71 | 三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行 |
偏差値70 | 三井住友銀行、みずほ銀行 |
偏差値69 | |
偏差値68 | |
偏差値67 | |
偏差値66 | ゆうちょ銀行 |
偏差値65 | りそな銀行 |
偏差値64 | 横浜銀行 |
偏差値63 | 千葉銀行、静岡銀行、東京スター銀行、東京都民銀行 |
偏差値62 | 京都銀行、福岡銀行、常陽銀行 |
偏差値61 | 広島銀行、群馬銀行、八十二銀行、七十七銀行 |
偏差値60 | 中国銀行,伊予銀行,山口銀行,北洋銀行 |
偏差値59 | 百十四銀行,滋賀銀行,百五銀行,鹿児島銀行 |
偏差値58 | 阿波銀行,岩手銀行,第四銀行,スルガ銀行,十六銀行,北國銀行,南都銀行 |
偏差値57 | 秋田銀行,山梨中央銀行,大垣共立銀行,十八銀行,大分銀行,名古屋銀行,肥後銀行 |
偏差値56 | 山形銀行,北陸銀行,武蔵野銀行,京葉銀行,富山第一銀行,香川銀行,徳島銀行,東邦銀行,栃木銀行,愛知銀行 |
偏差値55 | 北海道銀行,福井銀行,西日本シティ銀行,佐賀銀行,中京銀行 |
偏差値54 | 四国銀行,紀陽銀行,沖縄銀行,札幌銀行,愛媛銀行,池田銀行 |
偏差値53 | 青森銀行,三重銀行,但馬銀行,宮崎銀行,静岡中央銀行,関西アーバン銀行,大光銀行,神奈川銀行 |
偏差値52 | みちのく銀行,泉州銀行,琉球銀行,北日本銀行,第三銀行,大正銀行,みなと銀行 |
偏差値51 | 荘内銀行,清水銀行,富山銀行,鳥取銀行,筑邦銀行,長野銀行,高知銀行,福邦銀行,沖縄海邦銀行、北越銀行,トマト銀行,西京銀行,福岡中央銀行,南日本銀行 |
偏差値50 | 千葉興業銀行,山形しあわせ銀行,東和銀行,八千代銀行,東日本銀行,熊本ファミリー銀行,宮崎太陽銀行、東北銀行,北都銀行,大東銀行,和歌山銀行,島根銀行,もみじ銀行 |
偏差値49 | 関東つくば銀行,仙台銀行,殖産銀行,岐阜銀行,びわこ銀行,佐賀共栄銀行 |
偏差値48 | 福島銀行,長崎銀行、茨城銀行,親和銀行、足利銀行,近畿大阪銀行 |
銀行の就職難易度
銀行業界の就職偏差値は48~80という分布になりました。
業界別の難易度でいうと「やや難レベル」であり、就職偏差値50以上の銀行が圧倒的多数でしたね。このように、全体的に就職難易度は高い傾向にあります。
スーパーの就職偏差値ランキング
就職偏差値 | 会社名・企業名 |
偏差値62 | |
偏差値61 | |
偏差値60 | イオンリテール |
偏差値59 | |
偏差値58 | |
偏差値57 | |
偏差値56 | イトーヨーカ堂 |
偏差値55 | |
偏差値54 | 成城石井 |
偏差値53 | ライフコーポレーション |
偏差値52 | 西友、ヤオコー |
偏差値51 | バローホールディングス |
偏差値50 | コストコ・ホールセールジャパン |
偏差値49 | アークス、オーケー、イズミ、イオン九州 |
偏差値48 | 神戸物産(業務スーパー) |
偏差値47 | 平和堂、イオン北海道 |
偏差値46 | ユニー、ヨークベニマル、マックスバリュ西日本、まいばすけっと |
偏差値45 | マルエツ、万代、マックスバリュ東海 |
偏差値44 | トライアル |
偏差値43 | ベルク、サミット、ベイシア、イオン東北、ロビア、フジ・リテイリング、ダイエー、オークワ |
偏差値42 | カスミ、いなげや、リテールパートナーズ、大黒天物産、東急、イオン琉球 |
偏差値41 | サンエー、ハローズ、エコス、アオキスーパー、オオゼキ、長崎屋、イズミヤ、阪急オアシス、関西スーパーマーケット、UDリテール、ヤマザワ、コノミヤ、光洋、さとうグループ、マミーマート |
偏差値40 | アルビス、ハートフレンド(フレスコ) |
偏差値39 | プラント、食品館アプロ、マツモト、スーパーマルハチ、サンディ、マルアイ、エバグリーン、松源、ヤマナカ、天満屋ストア、オーシャンシステム、スーパーバリュー、東武ストア |
偏差値38 | マックスバリュ北陸、ダイイチ、北雄ラッキー、マルヨシセンター、ドミー、スーパー玉出、ikariスーパーマーケット、アカシヤ、マルヤス、マルシゲ、ニッコー、ヤオヒコ、北野エース、ボンマルシェ、にしがき、サンプラザ、イオンマーケット(旧ピーコックストア)、京阪ザ・ストア(フレスト)、不ニ商事、大近(パントリー&ラッキー) |
偏差値37 | |
偏差値36 | |
偏差値35 | その他、地元の有力スーパー |
偏差値30 | 地元の小さなスーパー(1店舗経営) |
スーパー業界の就職難易度
スーパー業界の就職偏差値は30~60です。
業界の難易度は「かなり容易」であり、9割以上のスーパーは就職偏差値38未満。難易度はあってないようなもんでしょう。主要スーパーに絞ってみても偏差値50以上は、全国展開している極一部の大型スーパーに限られました。全体的な就職難易度はかなり低いですが、全国展開の大型スーパーを受ける場合には、入念な準備が必要でしょう。
雑貨/家具ホームセンターの就職偏差値ランキング
就職偏差値 | 会社名・企業名 |
偏差値64 | ニトリ |
偏差値63 | |
偏差値62 | イケア・ジャパン |
偏差値61 | |
偏差値60 | 良品計画(無印良品) |
偏差値59 | |
偏差値58 | |
偏差値57 | |
偏差値56 | |
偏差値55 | |
偏差値54 | |
偏差値53 | 大創産業(ダイソー) |
偏差値52 | |
偏差値51 | |
偏差値50 | コーナン商事 |
偏差値49 | |
偏差値48 | |
偏差値47 | フランフラン |
偏差値46 | コメリ、DMC、カインズ |
偏差値45 | |
偏差値44 | シティエッティ |
偏差値43 | 東急ハンズ、セリア |
偏差値42 | ジョイフル本田、サザビーリーグ(アフタヌーン・ティー) |
偏差値41 | 島忠、LIXILビバ、トライアルHD、オーケー、ケーヨー |
偏差値40 | ロイヤルホームセンター、ジュンテンドー、サンデー、ナフコ、ダイレックス、センターバロー、大黒天物屋、プラント、マキヤ、オリンピック、Mr.MAXホールディングス |
偏差値39 | 東京インテリア、キャン★ドゥ、スタイリングライフ・ホールディングス(旧ソニプラ)、アークランドサカモト(HCムサシ)、ヴィレッジバンガード、 |
偏差値38 | ドン・キホーテ、ハンズマン、ミサワ、アクタス、セキチュー、エンチョー、カンセキ、カッシーナ・イクスシー、テーオーホールディングス |
偏差値37 | 大塚家具、メセル・エジソヴァ、ナセヨ |
偏差値36 | |
偏差値35 | 地元の有力家具店・雑貨屋 |
偏差値30 | 地元の小さな、家具インテリア/雑貨屋 |
雑貨屋・家具店の就職難易度
雑貨屋・家具店業界の就職偏差値は30~64です。
業界の難易度は「極めて容易」です。
スーパー業界と同様に、ニトリなど一部難易度の高い会社も存在しますが、全体的な就活難易度は相当に低いでしょう。
家電量販店の就職偏差値ランキング
就職偏差値 | 会社名・企業名 |
偏差値54 | ヤマダホールディングス |
偏差値53 | エディオン |
偏差値52 | |
偏差値51 | ノジマ、上新電機 |
偏差値50 | ビックカメラ、ヨドバシカメラ |
偏差値49 | ケーズホールディングス、コジマ |
偏差値48 | |
偏差値47 | |
偏差値46 | |
偏差値45 | |
偏差値44 | |
偏差値43 | |
偏差値42 | キタムラ、ベスト電器 |
偏差値41 | |
偏差値40 | ラオックス |
偏差値39 | |
偏差値38 | ソフマップ、アプライド、ピーシーデポ・コーポレーション |
家電量販店の就職難易度
家電量販店の就職偏差値は38~54です。
業界の難易度は「容易」です。大手と中小で売上高の2極化が進み、大手に入ることが出来れば人並みの給料を貰うことが出来るでしょう。
コメント