2024年1月、カタールで行われるAFCアジアカップ。
今回は、そんなアジアカップ2023の優勝国を予想します。
FIFAランク(アジア版)
順位 | 国籍 | 代表チーム名 | FIFAランク(全体の順位) |
1位 | 日本代表 | 18位 | |
2位 | イラン代表 | 21位 | |
3位 | 韓国代表 | 24位 | |
4位 | オーストラリア代表 | 27位 | |
5位 | サウジアラビア代表 | 57位 | |
6位 | カタール代表 | 61位 | |
7位 | イラク代表 | 68位 | |
8位 | UAE代表 | 69位 | |
9位 | オマーン代表 | 72位 | |
10位 | ウズベキスタン代表 | 73位 | |
11位 | 中国代表 | 79位 | |
12位 | ヨルダン代表 | 82位 | |
13位 | バーレーン代表 | 83位 | |
14位 | シリア代表 | 92位 | |
15位 | ベトナム代表 | 94位 | |
16位 | パレスチナ代表 | 96位 | |
17位 | キルギス代表 | 97位 | |
我らが日本代表のFIFAランクはアジア最高位でした。
これでみると優勝候補は、
・日本代表(FIFAランク18位)
・イラン代表(FIFAランク21位)
・韓国代表(FIFAランク24位)
・オーストラリア代表(FIFAランク27位)
の4チームです。
市場価値ランキング(代表チームの合計値≒平均値)
順位 | 代表チーム名 | 市場価値(単位:ユーロ) |
1位 | 日本代表 | 3億3,270万 |
2位 | 韓国代表 | 2億2,230万 |
3位 | イラン代表 | 6,850万 |
4位 | オーストラリア代表 | 5,250万 |
5位 | UAE代表 | 5,160万 |
☆日本代表2軍☆ | 3,630万 | |
6位 | ウズベキスタン代表 | 3,300万 |
7位 | サウジアラビア代表 | 3,290万 |
☆韓国代表2軍☆ | 2,020万 | |
8位 | カタール代表 | 1,537万 |
9位 | イラク代表 | 1,517万 |
10位 | シリア代表 | 1,400万 |
11位 | 中国代表 | 1,372万 |
12位 | ヨルダン代表 | 1,350万 |
13位 | タイ代表 | 1,055万 |
14位 | バーレーン代表 | 975万 |
15位 | レバノン代表 | 875万 |
16位 | オマーン代表 | 792万 |
17位 | パレスチナ代表 | 775万 |
18位 | キルギス代表 | 742万 |
19位 | インド代表 | 697万 |
20位 | ベトナム代表 | 690万 |
各国の市場価値トップ25選手の合計金額でランキングを作成してみました。(日本代表2軍、韓国代表2軍は、26~50番目の選手の合計値)
選手の市場価値に関してはtransformat(2023年10月25日時点)のデータを参考にしました。
日韓の戦力が頭1つ抜けていて、
3位以下はあまり差が無いように見えますね。
・日本代表、韓国代表が優勝候補。
市場価値ランキング(代表チームの中央値)
続いての、データはこちら。
順位 | 代表チーム名 | n15の市場価値(単位:ユーロ) |
1位 | 日本代表 | 1,000万 |
2位 | ☆日本代表2軍☆ | 150万 |
UAE代表 | 150万 | |
3位 | 韓国代表 | 130万 |
イラン代表 | 130万 | |
オーストラリア代表 | 130万 | |
6位 | サウジアラビア代表 | 100万 |
☆日本代表3軍☆ | 100万 | |
7位 | ウズベキスタン代表 | 85万 |
8位 | イラク代表 | 45万 |
中国代表 | 45万 | |
10位 | カタール代表 | 37万 |
また、市場価値の合計ではなく中央値でみると、(こちらのほうが代表チーム全体の実力に近い)
そのチームの層の厚さが分かります。
個人的には中央値がチームの強さを現す指標だと思っています。
日本は2軍メンバーでもアジア最強、3軍メンバーでもアジア強豪国です。
やはり日本がアジアで抜けていることは間違いなさそうです。
・日本代表の層の厚さは圧倒的アジア№1。
市場価値ランキング(個人)
順位 | 名前 | 国籍 | 所属クラブ | 市場価値(ユーロ) |
1位 | キム・ミンジェ | 韓国 | 6,000万 | |
2位 | ソンフンミン | 韓国 | 5,000万 | |
三苫薫 | 日本 | 5,000万 | ||
久保建英 | 日本 | 5,000万 | ||
5位 | 鎌田大地 | 日本 | 2,700万 | |
6位 | 富安健洋 | 日本 | 2,500万 | |
7位 | イガンイン | 韓国 | 2,200万 | |
8位 | メフディ・タレミ | イラン | 1,800万 | |
堂安律 | 日本 | 1,800万 | ||
ファン・ヒチャン | 韓国 | 1,800万 | ||
11位 | 伊藤洋輝 | 日本 | 1,700万 | |
12位 | 板倉晃 | 日本 | 1,500万 | |
13位 | 古橋恭吾 | 日本 | 1,400万 | |
14位 | 遠藤航 | 日本 | 1,300万 | |
15位 | ハリー・スコッター | オーストラリア | 1,200万 | |
セイラ―・アズムン | イラン | 1,200万 | ||
中村敬斗 | 日本 | 1,200万 | ||
守田英正 | 日本 | 1,200万 | ||
19位 | 旗手怜央 | 日本 | 1,100万 | |
20位 | 南野拓実 | 日本 | 1,000万 | |
伊東純也 | 日本 | 1,000万 | ||
菅原由勢 | 日本 | 1,000万 |
現在、市場価値が1,000万ユーロを越えるアジア人選手は、
22人います。内訳は、
日本→15人
韓国→4人
イラン→2人
オーストラリア→1人
やはり日本が戦力で抜けていますね。
他国の代表選手で、日本代表に入れる選手は1人もおらず、
韓国やイラン人選手ですら数人程度。
・日本代表の戦力がダントツでアジア№1。
まとめ: アジアの強豪国は現在7つ
現在戦力上アジアで強豪と呼べるチームは、
・日本代表
・韓国代表
・UAE代表
・イラン代表
・オーストラリア代表
・サウジアラビア代表
・ウズベキスタン代表
アジアカップで優勝できる力があるのは、
上記の7か国だけです。
アジアカップ優勝候補は日本代表!!
この7か国の中では、
日本代表が優勝候補の筆頭格であり、
アジア最強チームです。
序列にすると、以下のような感じです。
日本代表
ーーーーーーアジア最強の壁ーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
韓国代表、UAE代表
ーーーーーー不動のアジア2位ーーーーーー
イラン代表>オーストラリア代表
>サウジアラビア代表≧ウズベキスタン代表
圧倒的な戦力を有する日本代表が前評判通り優勝することを祈っています。
コメント